激光切割机切割参数,以碳钢、不锈钢作为待切割材料、锐科激光器为例,主要参考切割厚度、切割速度、气压调节、切割气体以及切割高度;
锐科1000瓦激光器切割参数:
材料厚度 速度(米/分钟) 气压(兆帕) 气割高度不锈钢
0.5 >24 1 N2 0.6
1 17~21 >1.1 N2 0.6
2 5.4~7.2 >1.5 N2 0.6
3 2.1~3 >2.0 N2 0.6
4 0.8~1.5 >2.0 N2 0.6
5 0.6~0.9 >2.0 N2 0.6
碳钢
1 15~18 1 O2 1
2 5.1~6 0.5~0.8 O2 1
3 3.5~4.2 0.25~0.4 O2 1
4 2.3~2.7 0.15~0.2 O2 1
5 1.7~2.1 0.15~0.2 O2 1
6 1.2~1.8 0.10~0.15 O2 1
8 0.9~1.1 0.10~0.15 O2 1
10 0.6~0.72 0.10~0.15 O2 1
激光切割产能: